- Skólinn
- Námið
- Önnin
- Þjónusta
- Hafa samband
- Íslenska
- English
- Polski
- Tilkynna einelti/ofbeldi
Starfsbraut er ein af mörgum brautum skólans. Markmið starfsbrautar er að undirbúa nemendur undir lífið og þátttöku í atvinnulífinu og/eða frekara námi. Nemendahópurinn er breiður og námið og/eða hæfniviðmiðin geta verið einstaklingsmiðuð. Starfsbraut er fyrir nemendur sem hafa verið í námsverum eða í sérdeildum í grunnskólum og/eða haft aðlagað námsefni. Nemendur þurfa einnig að hafa viðurkennd greiningargögn til að komast inn á brautina. Unnið er út frá styrkleikum hvers og eins og áhersla er á að efla sjálfsmynd nemenda. Að námi loknu eiga nemendur að hafa fengið almennan undirbúning fyrir lífið og í grunnþáttum menntunar. Þeir eiga einnig að hafa kynnst og/eða öðlast starfsreynslu á vinnumarkaði. Námið er á fyrsta þrepi, þ.e. almenn og hagnýt þekking sem miðast við stöðu hvers og eins. Ekkert er því til fyrirstöðu að nemendur geti tekið áfanga á öðrum námsþrepum og námsbrautum, þ.e. ef þeir hafa áhuga og/eða hæfni til þess. Nám á starfsbraut tekur allt að fjögur ár en þar sem námið er einstaklingsmiðað geta áherslur og þátttaka í áföngum verið mismunandi á tímabilinu. Leitast verður við að hafa námið sem fjölbreyttast og þverfaglegt innan brautar og í samstarfi við aðrar brautir.
Námi á starfsbraut lýkur með brautskráningu eftir fjögur ár. Mögulegt er að brautskrá nemanda fyrr ef aðstæður nemanda leyfa. Námið er einstaklingsmiðað og því geta áherslur og þátttaka í áföngum verið mismunandi á tímabilinu.
Nánari upplýsingar um starfsbrautina má nálgast á https://namskra.is/programmes/cc1b0dd8-ea24-4a48-b19e-e1d7a7a14bbe
Kjarni 136 ein. | Ein. | ||||||||||
Íslenska | ÍSLE | 1HV05 | 1JR05 | 1LM05 | 1MB05 | 1SA05 | 1SJ05 | 1TL05 | 1TM05 | 40 ein. | |
Lífsleikni | LÍFS | 1FJ05 | 1HN05 | 1JR05 | 1KF05 | 1LM05 | 1LÆÖ5 | 1SB05 | 1SK05 | 40 ein. | |
Heilbrigðisfræði | HBFR | 1GH02 | 1KF02 | 1PH02 | 1SS02 | 8 ein. | |||||
Lýðheilsa | LÝÐH | 1HR02 | 1ST02 | 1XX02 | 1ÍÚ02 | 8 ein. | |||||
Starfsnám | STAR | 1AÞ05 | 1RS05 | 1SA05 | 1SH05 | 1ST05 | 1SÚ05 | 1VF05 | 1VS05 | 40 ein. | |
Val 104 ein. | |||||||||||
Íslenska | ÍSLE | 1MT05 | |||||||||
Danska | DANS | 1BM02 | 1LÆ02 | 1SK02 | 1TF02 | ||||||
Enska | ENSK | 1BÓ04 | 1FE04 | 1KV04 | 1MT04 | 1TL04 | 1TÖ04 | 1ÞS04 | |||
Heimilisfræði | HEFR | 1BA05 | 1HO05 | 1HV03 | 1HÖ02 | 1MM04 | 1SB04 | 1SS04 | 1VH05 | 1ÞH03 | |
Landafræði | LAND | 1HÁ03 | 1NL03 | ||||||||
Listir | LSTR | 1ST03 | 1SU02 | 1SÍ03 | 1TH03 | 1TN03 | 1ÞT03 | ||||
Lífsleikni | LÍFS | 1FH05 | 1FJ06 | 1LK05 | 1NS05 | 1TÓ05 | 1UM05 | 1ÚÚ02 | |||
Lýðheilsa | LÝÐH | 1BO02 | 1DS02 | 1GV02 | 1SK02 | 1SU02 | 1VA02 | 1ÍÚ02 | |||
Náttúrufræði | NÁTT | 1NH02 | 1ÍN02 | ||||||||
Samskipti og þjónusta | SAMS | 1SS05 | |||||||||
Skynnám | SKNÁ | 1ST03 | 1UM03 | 1ÓE03 | |||||||
Samfélagsfræði | SMFÉ | 1EV03 | 1NL03 | 1SN03 | 1ÍE03 | 1ÍL03 | |||||
Starfsnám | STAR | 1FS05 | 1NS05 | 1OG05 | 1SS05 | 1VV05 | 1ÞS05 | ||||
Stærðfræði | STÆR | 1DL03 | 1DL03 | 1DL03 | 1GS03 | 1PH03 | 1PI03 | 1PR03 | 1TG03 | ||
Upplýsingatækni | UPPL | 1NÖ05 | 1RV04 | 1SK04 | 1TS04 |
Að loknu námi á Starfsbraut FS skal nemandi hafa hæfni til að: