- Upplýsingar - 10. bekkur
- Skólinn
- Námið
- Önnin
- Þjónusta
- Hafa samband
- Íslenska
- English
- Polski
1. önn | 3. önn | 1. önn | 3. önn |
BÓKNÁMSLÍNA | BÓKNÁMSLÍNA | LISTNÁMSLÍNA - MYN | LISTNÁMSLÍNA - MYN |
ÍSLExxx | ÍSLExxx | SJÓN1LF05 | MYNL2AT05 |
ENSKxxx | ENSKxxx | SJÓN1TF05 | MYNL2TA05 |
STÆRxxx | STÆRxxx | LISA1HN05 | UMHV1FR05 |
DANSxxx | DANSxxx | 2 almennar bókl. kjarnagreinar | 2 almennar bókl. kjarnagreinar |
LÝÐH1HF05 | VITA2VT05 | LÝÐH1HF05 | VAL 5 ein |
FÉLV1IN05 | VAL 5 ein | ÍÞRÓ1AL01 | ÍÞRÓ1xx01 |
ÍÞRÓ1AL01 | ÍÞRÓ1xx01 | 2 gr. í varaval | 2 gr. í varaval |
2 gr. í varaval | 2 gr. í varaval | ||
1. önn | 3. önn | 1. önn | 3. önn |
LISTNÁMSLÍNA - TEX | LISTNÁMSLÍNA - TEX | ÍÞRÓTTA- OG LÝÐHEILSULÍNA | ÍÞRÓTTA- OG LÝÐHEILSULÍNA |
SJÓN1LF05 | FATA2HS05/FATA2FF05 | ÍÞRF2ÞJ05 | ÍÞRF2SS05 |
SJÓN1TF05 | HAND2HS05 | LÝÐH1HL05 | ÍÞGR-VAL 04 |
FATA1SH05 | UMHV1FR05 | FÉLV1FR05 | 3 almennar bókl. gr |
2 almennar bókl. kjarnagreinar | 3 almennar bókl. kjarnagreinar | ÍSLExxx | VAL 5 ein |
LÝÐH1HF05 | ÍÞRÓ1xx01 | ENSKxxx | ÍÞRÓ1xx01 |
ÍÞRÓ1AL01 | 2 gr. í varaval | STÆRxxx | 2 gr. í varaval |
2 gr. í varaval | ÍÞRÓ1AL01 | ||
2 gr. í varaval | |||
1. önn | 3. önn | 1. önn | 3. önn |
VERKNÁMSLÍNA | VERKNÁMSLÍNA | FLUGVIRKJALÍNA | FLUGVIRKJALÍNA |
RAFG1KY05 | VAL VERKLEG GREIN | IÐTE1VB04 | RAMV2VA04(BV) |
SUÐA1SS05 | VAL VERKLEG GREIN | MLSU1VA03 | VÉLF1VA04 |
GRTE1FF05 | VAL VERKLEG GREIN | SMÍÐ1VA04 | ENSK |
LÝÐH1HF05 | FÉLV1FR05 | LÝÐH1HF05 | STÆR |
2 almennar bókl. kjarnagreinar | 1-2 almennar bókl. kjarnagreinar | ENSK | bókleg grein |
ÍÞRÓ1AL01 | ÍÞRÓ1xx01 | STÆR | bókleg grein |
2 gr. í varaval | 2 gr. í varaval | ÍÞRÓ1AL01 | ÍÞRÓ |
2 gr. varaval | 2 gr. varaval | ||
Val verklegra greina miðast | |||
við það hvert nemendur stefna | |||
1. önn | 3. önn | ||
TÖLVUÞJÓNUSTULÍNA | TÖLVUÞJÓNUSTULÍNA | ||
VEFH2HÖ05 | UPPL2TU05 | ||
TÖTÆ1GR05 | LINU2GR05 | ||
WIND1ES05 | VFOR2HK05 | ||
STÆRxxx | UMHV1NU05 | ||
ENSKxxx | STÆxxx | ||
LÝÐH1HF05 | ÍSLExxx/ENSKxxx | ||
ÍÞRÓ1AL01 | ÍÞRÓ1xx01 | ||
2 gr. í varaval | 2 gr. í varaval |
Tölvufræðibraut 2017 stúdentsbraut | ||
TFB 1. önn | TFB 3. önn | TFB 5. önn |
ÍSLExxx | ÍSLExxx | 3-4 ÁFANGAR ÚR KJARNA |
STÆRxxx | ENSKxxx | EÐA FRJÁLSU VALI |
LÝÐH1HF05 | STÆRxxx | BRAUTARVAL 3.þr (TÖLVUGREINAR) |
VEFH2HÖ05 | VFOR2PH05 | BRAUTARVAL 2/3 þr (TÖLVUGREINAR) |
FORR2PH05 | FORR2RO05 | ÍÞRÓ1xx01 |
TÖTÆ1GR05 | UMHV1NU05 | 2 gr. í varaval |
ÍÞRÓ1AL01 | VITA2VT05 | |
2 gr. í varaval | ÍÞRÓ1xx01 | |
2 gr. í varaval | ||
SKYLDUGREINAR Á ÖNN | SKYLDUGREINAR Á ÖNN | SKYLDUGREINAR Á ÖNN |
Listnámsbraut myndlistarlína 2020 stúdentsbraut | ||
LN/M 1. önn | LN/M 3. önn | LN/M 5. önn |
SJÓN1TF05 | MYNL2AT05 | MYNL3LM05 |
SJÓN1LF05 | MYNL2TA05 | MYNL3MÁ05 |
LISA1HN05 | DANS2LB05 | LISA3NÚ05 |
ÍSLExxx | ÍSLExxx | NÁTTVÍS 5 EIN 2. ÞR |
LÝÐH1HL05 | ENSKxxx | VAL 5 EIN 2. ÞR |
FÉLV1IN05 | STÆRxxx | VAL 5 EIN 3. ÞR |
ÍÞRÓ1AL01 | FÉLAGSVÍS 2. ÞR | ÍÞRÓ1xx01 |
2 gr. í varaval | ÍÞRÓ1xx01 | 2 gr. í varaval |
2 gr. í varaval | ||
SKYLDUGREINAR Á ÖNN | SKYLDUGREINAR Á ÖNN | SKYLDUGREINAR Á ÖNN |
Íþrótta- og lýðheilsubraut 2020 stúdentsbraut | ||
1. önn | 3. önn | 5. önn |
ÍÞRF2ÞJ05 | ÍÞRF2SS05 | ÍÞRF3NÆ05 |
DANSKxxx | ÍÞGR2-VAL 04 | ÍÞGR2-VAL 04 |
LÝÐH1HL05 | STÆRxxx | LÍOL2SS05 |
ENSKxxx | ENSKxxx | ÞRIÐJA MÁL 1.ÞR 05 |
ÍSLE2xxx | ÍSLExxx | BRAUTARVAL Á 3. ÞR |
FÉLV1IN05 | ÞRIÐJA MÁL 1.ÞR 05 | BRAUTARVAL Á 3. ÞR |
ÍÞRÓ1DL01 | NÁTTÚRUVÍSINDI Á 2.ÞR | FRJÁLST VAL 5 EIN Á 3. Þr |
2 gr. í varaval | SKYN2EÁ01 | 2 gr. í varaval |
2 gr. í varaval | ||
Nú þarf að skoða vel! | ||
ATH! Val hér miðast við að nemendur hafi byrjað í almennum greinum í efri áfanga á 2. þr og stefni á þriggja ára nám | ||
Mikilvægt er að skoða vel skiptingu á annir og brautarlýsingu á heimasíðu skólans | ||
Alltaf þarf að hafa í huga undanfara fyrir áfanga og kröfur um þrep á brautum | ||
Nemendur sem eru að skipta yfir á almennar stúdentsbrautir | ||
Drög að vali fyrir félagsvísinda- raunvísinda- og fjölgreinabrautir. | ||
1. önn- Fél | 1. önn - Raun | 1. önn - Fjöl |
ÍSLExxx | ÍSLExxx | ÍSLExxx |
STÆRxxx | STÆRxxx | STÆRxxx |
ENSKxxx | ENSKxxx | ENSKxxx |
LÝÐH1HL05/VITA2VT05 | LÝÐH1HL05/VITA2VT05 | LÝÐH1HL05/VITA2VT05 |
FÉLV1IN05 | UMHV1NU05 | UMHV1NU05/FÉLV1IN05 |
DANS2LB05/ ÞÝSK1ÞO05/ SPÆN1SO05 | DANS2LB05/ ÞÝSK1ÞO05/ SPÆN1SO05 | DANS2LB05/ ÞÝSK1ÞO05/ SPÆN1SO05 |
ÍÞRÓ1DL01/ ÍÞRÓ1AL01 | ÍÞRÓ1DL01/ ÍÞRÓ1AL01 | ÍÞRÓ1DL01/ ÍÞRÓ1AL01 |
2 gr. í varaval | 2 gr. í varaval | 2 gr. í varaval |
UMHV1NU05 | FÉLV1IN05 | UMHV1NU05/FÉLV1IN05 |
SPÆN/ÞÝSK | ÞÝSK/SPÆN | ÞÝSK/SPÆN |
Nú þarf að skoða vel! | ||
Þegar áfangar eru valdir þarf að hafa í huga áfanga á núverandi önn og hvað tekur við skv. reglum um röð áfanga. Einnig þarf að athuga hvort reglur um undanfara eru uppfylltar t.d. er FÉLV1IN05 undanfari fyrir alla samfélagsáfanga á 2 . Þr og UMHV1IN05 undanfari fyrir raunvísindaáfanga. Þeir sem lokið hafa DANS2LB05 geta tekið 3. mál, aðrir halda áfram í dönsku. | ||
Nemendur á stúdentsbrautum | ||
Drög að vali fyrir félagsvísinda-, raunvísinda- og fjölgreinabrautir | ||
3. önn- Fél | 3. önn - Raun | 3. önn - Fjöl |
ÍSLExxx | ÍSLE3BF05 | ÍSLExxx |
ENSKxxx | STÆRxxx | ENSKxxx |
VERK/LIS 1.ÞR 5 ein | ENSKxxx | VERK/LIS 1.ÞR 5 ein |
FÉLA2ES05 | STÆR2TL05 | FÉLA2ES05 |
ÞRIÐJA MÁL 1.ÞR | ÞRIÐJA MÁL 1.ÞR | ÞRIÐJA MÁL 1.ÞR |
BRAUTARVAL 5 EIN Á 3. ÞR | BRAUTARKJARNI 5 EIN | BRAUTARVAL 5 EIN Á 3. ÞR |
BRAUTARVAL 5 EIN Á 3. ÞR | BRAUTARVAL 5 EIN | BRAUTARVAL 5 EIN Á 3. ÞR |
ÍÞRÓ1DL01/ ÍÞRÓ1AL01 | ÍÞRÓ1DL01/ ÍÞRÓ1AL01 | ÍÞRÓ1DL01/ ÍÞRÓ1AL01 |
2 gr. í varaval | 2 gr. í varaval | 2 gr. í varaval |
SAMFÉLAGSGR/ NÁTTÚRUVÍSINDI | RAUNVÍSINDAGREINAR | SAMFÉLAGSGR/ NÁTTÚRUVÍSINDI |
Athugið að drög að vali hér að ofan eru aðeins hugmyndir, endilega skoðið vel línurnar á heimasíðunni ! | ||
Þegar áfangar eru valdir þarf að hafa í huga áfanga á núverandi önn og hvað tekur við skv. reglum um röð áfanga. Einnig þarf að athuga hvort reglur um undanfara eru uppfylltar t.d. er FÉLV1IN05 undanfari fyrir alla samfélagsáfanga á 2 . Þr og UMHV1NU05 undanfari fyrir raunvísindaáfanga. |
RAFVIRKJUN | ||
1. önn | 3. önn | 5. önn |
RAFL1GA03 | RAFL2GC03 | FRLA3RA05(FB) |
RAFM1GA05 | RAFM2GC05 | RAST2RB05 |
STÝR1GA05 | RATM2GA05 | RAFL3RE04 |
TNTÆ1GA03 | TNTÆ3GC05 | RAFM3RE05 |
VGRT1GA03 | VGRT2GC04 | RLTK3RB05 |
STÆR2AR/2AH05 | DANS2LU05/2LB05 | RRVV2RA03 |
LÝÐH1HF05 | ÍÞRÓ 1 EIN | STÝR3GC05 |
ÍÞRÓ1AL01 | 2 gr. varaval | 2 gr. varaval |
2 gr. varaval | ||
VÉLSTJÓRN | ||
1. önn | 3. önn | 5. önn |
IÐTE1VB04 | HÖSK2VA04 | ENSK2GA05 |
MLSU1VA03 | IÐTE3VB04(CV) | LAGN3VB04 |
SMÍÐ1VA04 | RAMV2VA04(BV) | REIT2VB04 |
VÉLS1VA04 | RENN2VB03 | SJÓR2SA04 |
ENSK | STÝR1VA04 | STIL3VB05 |
LÝÐH1HF05 | VÉLF1VA04 | VÉLF2VB04 |
STÆR | STÆR2TL05 | VÉLS3VB04(DV) |
ÍÞRÓ1AL01 | ÍÞRÓ 1 EIN | 2 gr. varaval |
2 gr. varaval | 2 gr. varaval | |
HÚSASMÍÐI | ||
1. önn | 3. önn | Aðrir |
EFRÆ1EF05 | BYGG2ST05 | GRTE1FÚ05 |
GRTE1FF05 | TEIK2HS05 | TEIK2HH05 |
TRÉS1HV08 | HÚSA3HU09 | TEIK3HU05 |
TRÉS1VÁ05 | HÚSA3ÞÚ09 | |
LÝÐH1HF05 | DANS2LU05/2LB05 | |
ÍÞRÓ1AL01 | STÆR2AR05/2AH05 | |
2 gr. varaval | ÍÞRÓ 1EIN | |
2 gr. varaval | ||
HÁRSNYRTIIÐN | ||
1. önn | ||
HÁRG1GB02 | ||
HÁRG2GB02 | ||
HKLI1GB03 | ||
HLIT1GB01 | ||
HPEM1GB02 | ||
HPEM2GB02 | ||
IÐNF1GB04 | ||
ITEI1GB05 | ||
LÝÐH1HF05 | ||
STÆR | ||
ÍÞRÓ1AL01 | ||
2 gr. varaval |
Sjúkraliðabraut | Sjúkraliðabrú | ||
SJ 1. önn | SJ 3. önn | SJ 5. önn | Val - aðeins fyrir nemendur á sjúkraliðabrú |
ÍSLExxx | LÍOL2IL05 | SÁLF2HS05 | LÍOL2IL05 |
STÆRxxx | LÍBE1HB01 | SÝKL2SS05 | SÁLF2HS05 |
ENSKxxx | SIÐF2SÁ05 | HJÚK3ÖH05 | SÁLF3SM05 (aðeins nem. á Sj brú) |
UMHV1NU05 | HJÚK1AG05 | LYFJ2LS05 | SIÐF2SÁ05 |
FÉLV1IN05 | HJVG1VG05 | VINN3ÖH08 | HJÚK3LO05 |
HBFR1HH05 | ALMENN GREIN | 2 gr. í varaval | |
SKYN2EÁ01 | ÍÞRÓ1xx01 | ||
ÍÞRÓ1DL01 | 2 gr. í varaval | ||
2 gr. í varaval |