Með fyrirvara um samþykki Menntamálaráðuneytis. | |||||||||
Prentvæn útgáfa (Excel-skjal) | |||||||||
Einingar | 9 ein. | 25 ein. | 0 ein. | 34 | |||||
Almennar greinar 34 ein. | 1. þrep | 2. þrep | 3. þrep | Ein. | |||||
Danska | DANS | 2LU05 / 2LB05 | 5 ein. | ||||||
Enska | ENSK | 2OS05 / 2KO05 | 5 ein. | ||||||
Íslenska | ÍSLE | 2BR05 / 2LR05 | 5 ein. | ||||||
Íþróttir | ÍÞRÓ | 1AL01 | 3 ein. | 3 ein. | |||||
Lýðheilsa | LÝÐH | 1HF05 | 5 ein. | ||||||
Stærðfræði | STÆR | 2AR05 / 2AH05 | 2AH05 / 2TL05 | 10 ein. | |||||
Einingar | 22 ein. | 62 ein. | 57 ein. | 141 | |||||
Sérgreinar 141 ein. | 1. þrep | 2. þrep | 3. þrep | Ein. | |||||
Forritanleg raflagnakerfi | FRLA | 3RA05 (FB) | 3RB05 | 10 ein. | |||||
Lýsingartækni | LYST | 3RB05 | 5 ein. | ||||||
Raflagnir og efnisfræði rafiðna | RAFL | 1GA03 | 1GB03 | 2GC03 | 3GD03 | 3RE04 | 16 ein. | ||
Rafmagnsfræði og mælingar | RAMF | 1GA05 | 2GB05 | 2GC05 | 3GD05 | 3RE05 | 3RF05 | 30 ein. | |
Raflagnastaðall | RAST | 2RB05 | 5 ein. | ||||||
Rafeindatækni og mælingar | RATM | 2GA05 | 2GB05 | 10 ein. | |||||
Raflagnateikning | RLTK | 2RB05 | 3RB05 | 10 ein. | |||||
Rafvélar | RRVV | 2RA03 | 2RB03 | 6 ein. | |||||
Skyndihjálp | SKYN | 2EÁ01 | 1 ein. | ||||||
Stýritækni rafiðna | STÝR | 1GA05 | 2GB05 | 3GC05 | 3RD05 | 20 ein. | |||
Tölvu og nettækni grunnnáms rafiðna | TNTÆ | 1GA03 | 2GB05 | 3GC05 | 13 ein. | ||||
Verktækni grunnnáms rafiðna | VGRT | 1GA03 | 2GB03 | 2GC04 | 10 ein. | ||||
Smáspennuvirki | VSMÆ | 2GR05 | 5 ein. | ||||||
Einingar | 20 ein. | 40 ein. | 20 ein. | 80 | |||||
Starfsþjálfun 80 ein. | 1. þrep | 2. þrep | 3. þrep | Ein. | |||||
Starfsþjálfun | STAÞ | 1GA20 (FB) | 2GA20 (FB) | 2GB20 (FB) | 3RC20 | 80 ein. | |||
Starfsþjálfun er 4 x 12 vikur, samtals 48 vikur. | |||||||||
Síðast breytt: 10. október 2019 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |