Stokkatafla
Stokkatafla - vorönn 2010

Stokkar - vorönn 2010
|
A |
B |
C |
D |
|
E |
|
F |
|
G |
|
H |
||||
| BÓK2036 | 2 | BÓK2036 | 1 | AHL1236 | 1 | DAN1026 | 2 | DAN1026 | 3 | DAN1026 | 4 | ENS1026 | 2 | DAN1026 | 1 |
| BÓK2136 | 1 | DAN1026 | 5 | BÓK1036 | 1 | DAN2026 | 1 | DAN1936 | 1 | DAN2026 | 2 | ENS2126 | 1 | EFN3136 | 1 |
| DAN2126 | 1 | DAN2036 | 1 | BÓK2136 | 2 | EÐL1036 | 1 | DAN2026 | 3 | EFN2036 | 1 | ENS4036 | 1 | ENS1026 | 3 |
| EÐL1036 | 2 | ENS2036 | 1 | DAN2036 | 2 | ENS2026 | 2 | EÐL2036 | 1 | ENS1026 | 1 | FÉL1036 | 2 | ENS6036 | 1 |
| ENS2025 | 1 | ENS3036 | 3 | EÐL3036 | 1 | ENS2036 | 2 | ENS2026 | 1 | ENS4036 | 2 | HÚB1024 | 1 | FÉL1036 | 1 |
| ENS3036 | 2 | ENS5036 | 1 | EFN1036 | 1 | ENS3036 | 1 | ENS3036 | 5 | FÉL3036 | 1 | ÍSL3036 | 2 | FOR2224 | 1 |
| FÉL1036 | 3 | FÉL2036 | 2 | ENS2026 | 3 | FÉL2036 | 1 | ENS5036 | 2 | FOR1036 | 1 | ÍÞR1B12 | 3 | HSU1024 | 2 |
| FRA3036 | 1 | ÍSA1036 | 1 | ENS2126 | 2 | GRT2036 | 1 | FRA1036 | 1 | FSH1024 | 1 | ÍÞR2V12 | 1 | ÍSL1026 | 1 |
| FRA4036 | 1 | ÍSA2036 | 1 | ENS3036 | 4 | HAG1136 | 1 | GRT1036 | 1 | HAG1036 | 1 | LKN1036 | 5 | ÍÞR1B12 | 2 |
| HSU1024 | 1 | ÍSA3036 | 1 | FRL1036 | 1 | INK1024 | 1 | GRT2036 | 2 | HJÚ2036 | 1 | NÁT1036 | 2 | ÍÞR2V12 | 6 |
| ÍSL1026 | 4 | ÍSA4036 | 1 | GRT1036 | 2 | ÍSL2026 | 3 | GSF1036 | 1 | ITH2036 | 1 | NÁT1236 | 1 | RAM6024 | 1 |
| ÍSL2936 | 1 | ÍSA5036 | 1 | GRT2936 | 1 | ÍSL2036 | 3 | HAG1136 | 2 | ÍSL1026 | 3 | NET1124 | 1 | RTM1024 | 1 |
| ÍSLT936 | 1 | ÍSL2026 | 1 | HBF1036 | 1 | ÍSL5036 | 2 | HÁR1936 | 1 | ÍSL2026 | 5 | RAM4036 | 1 | RÖK1024 | 1 |
| ÍÞG1624 | 1 | ÍSL4036 | 2 | HJÚ5036 | 1 | ÍSLT936 | 2 | ÍSL2026 | 2 | ÍSL2036 | 1 | RLT2024 | 1 | SÁL2136 | 1 |
| ÍÞR1B12 | 4 | ÍSL6336 | 1 | ÍSL1026 | 2 | ÍST1036 | 1 | ÍSL2126 | 2 | ÍSL3036 | 1 | SPÆ2036 | 2 | SJL1036 | 1 |
| ÍÞR2V12 | 3 | ÍÞR1V12 | 1 | ÍSL2026 | 4 | ÍÞR1D12 | 3 | ÍSL2936 | 2 | ÍSL4036 | 3 | STR2036 | 1 | SPÆ3036 | 2 |
| ÍÞR2V24 | 1 | ÍÞR1V12 | 6 | ÍSL2036 | 2 | ÍÞR1V12 | 2 | ÍSL3036 | 3 | ÍSL5036 | 1 | STÆ2026 | 1 | STÆ1226 | 1 |
| JAR1036 | 1 | ÍÞR2V12 | 2 | ÍSL2126 | 1 | ÍÞR1V12 | 7 | ÍÞR1D12 | 4 | ÍÞF2224 | 1 | VIÐ1336 | 1 | STÆ5036 | 1 |
| LKN1036 | 2 | ÍÞR2V12 | 4 | ÍSL4036 | 1 | LEK1036 | 1 | ÍÞR1V12 | 3 | ÍÞR1D12 | 1 | ↓ | SVH1024 | 1 | |
| LKNT936 | 2 | LAN1036 | 1 | ÍÞR1B12 | 1 | LÍF1036 | 1 | ÍÞR1V12 | 4 | LKN1036 | 6 | UTN1036 | 2 | ||
| LOL1036 | 1 | LKNT936 | 1 | ÍÞR1D12 | 2 | LKN1036 | 3 | LEK2036 | 1 | NÁT1036 | 4 | VIÐ1136 | 1 | ||
| NÁT1036 | 1 | LOL2036 | 1 | ÍÞR1V12 | 5 | LSU1023 | 1 | LÍF2036 | 1 | PLV2024 | 1 | VTS1036 | 1 | ||
| RAL4024 | 1 | MYL2136 | 1 | ÍÞR1V12 | 8 | LYF1036 | 1 | LKN1036 | 4 | RAF1936 | 2 | ↓ | |||
| RAL6036 | 1 | MYL2336 | 1 | LKN1036 | 1 | MHL2136 | 1 | MYL1036 | 1 | RRV2036 | 1 | ||||
| SAG1036 | 3 | MYN1036 | 1 | MHL1036 | 1 | MYN1036 | 2 | NÁT1136 | 3 | SAG1036 | 1 | Brýtur | Utan | ||
| SJL2036 | 1 | NÁT1236 | 2 | NÁT1036 | 3 | NÁT1136 | 1 | RAF1936 | 1 | SÁL1036 | 1 | ÁGS1024 | 1 | ÍÞR2V12 | 5 |
| SPÆ3036 | 1 | NÆR1036 | 1 | NÁT1136 | 2 | SAG3036 | 1 | RER1036 | 1 | SPÆ4036 | 2 | BLS2012 | 1 | LHÚ1048 | 1 |
| STÆ2036 | 1 | RAM2036 | 1 | RAL2024 | 1 | SAG3636 | 1 | SAG1036 | 2 | STÆ1226 | 3 | GLU1048 | 1 | SKY1012 | 1 |
| STÆ2936 | 2 | RAT1024 | 1 | RTM3024 | 1 | SÁL1036 | 2 | SAG2036 | 1 | STÆ1936 | 2 | HÁR1936 | 2 | TRS1024 | 1 |
| THL1036 | 2 | SAG2036 | 2 | SPÆ4036 | 1 | SJÚ1036 | 1 | SIÐ1024 | 1 | STÆ2026 | 2 | HGR2036 | 1 | TRS1024 | 2 |
| VFR1136 | 1 | SPÆ1036 | 1 | STÆ1026 | 1 | SPÆ3036 | 3 | SPÆ1036 | 2 | STÆ2036 | 2 | HLI1012 | 1 | TST1012 | 1 |
| VGR2024 | 1 | STR4024 | 1 | STÆ2936 | 3 | STR6036 | 1 | SPÆ2036 | 1 | STÆ3036 | 3 | IFH2036 | 1 | VIN105A | 1 |
| ÞÝS1036 | 1 | STÆ1226 | 4 | STÆ3036 | 1 | STÆ1226 | 2 | STR2036 | 2 | STÆ3136 | 2 | INR106C | 1 | VIN305A | 1 |
| ÞÝS3036 | 1 | STÆ3036 | 2 | STÆ4036 | 1 | STÆ1936 | 1 | STÆ1026 | 2 | SUÐ1936 | 2 | KLP2024 | 1 | ÖRF1012 | 1 |
| ↓ | STÆ7036 | 1 | STÆT936 | 2 | STÆ2936 | 1 | STÆ2026 | 3 | TEH1036 | 1 | PEM2024 | 1 | |||
| THL3036 | 1 | SUÐ1936 | 1 | STÆ4036 | 2 | STÆ3136 | 1 | TEH2036 | 1 | SMÍ1048 | 1 | ||||
| UTN1036 | 1 | TÆK1024 | 1 | STÆ5136 | 1 | STÆ4136 | 1 | TEH3036 | 1 | SMÍ2048 | 1 | ||||
| UTNT936 | 2 | UPP1036 | 1 | STÆT936 | 1 | SUÐ1936 | 3 | THL2036 | 1 | SMÍ2048 | 2 | ||||
| VSM1036 | 1 | UTNT936 | 1 | TEH1036 | 2 | TEH1036 | 3 | TNT2024 | 1 | TÁR1936 | 1 | ||||
| VST1036 | 1 | ↓ | TNT4036 | 1 | THL1036 | 1 | UTN1036 | 3 | TRÉ109D | 1 | |||||
| ÞÝS2036 | 1 | UTN2036 | 1 | ÞÝS4036 | 1 | VGR4036 | 1 | TÆK2148 | 1 | ||||||
| ↓ | VGR2024 | 2 | ↓ | ↓ | VST2048 | 1 | |||||||||
| ↓ | VST2048 | 2 | |||||||||||||
| ↓ | munið eftir hópanúmerunum! | ||||||||||||||

