Stokkatafla
Stokkatafla - vorönn 2013

|
TÖFLUBREYTINGAR - VOR 2013 |
|||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | ||||||||
| DAN1026 | 2 | DAN1026 | 1 | BÓK2036 | 1 | BÓK1036 | 1 | DAN2026 | 1 | DAN1936 | 1 | CNA1036 | 1 | EÐL1036 | 1 |
| DAN2026 | 3 | DAN2126 | 3 | BÓK2136 | 1 | DAN2026 | 2 | DAN2126 | 1 | DAN2036 | 2 | ENS2026 | 1 | ENS2026 | 2 |
| EFN1036 | 2 | ENS1026 | 1 | DAN2026 | 4 | DAN2036 | 1 | EÐL2036 | 1 | EFN1036 | 1 | ENS2036 | 1 | ENS2036 | 2 |
| ENS3036 | 2 | ENS2026 | 4 | DAN2126 | 2 | EFN3136 | 1 | ENS1026 | 3 | ENS4036 | 1 | ENS3036 | 1 | ÍÞR1B12 | 2 |
| ENS5036 | 2 | ENS2126 | 2 | EFN2036 | 1 | ENS2126 | 1 | ENS1936 | 1 | ENS5736 | 1 | GRT2036 | 1 | LKN1036 | 1 |
| FÉL1036 | 1 | FÉL1036 | 2 | ENS1026 | 2 | ENS4036 | 2 | ENS5036 | 1 | HAG1136 | 1 | GSÖ2024 | 1 | NÁT1036 | 4 |
| FÉL2036 | 2 | FÉL2036 | 1 | ENS2026 | 3 | FÉL3336 | 1 | FÉL1036 | 3 | ITH2036 | 1 | HAG2136 | 1 | RLT2024 | 1 |
| HES2036 | 1 | FOR2036 | 1 | ENS3036 | 3 | FRL1036 | 1 | FFV1036 | 1 | ÍSA1036 | 1 | ÍSL2026 | 1 | SÁL3036 | 1 |
| ÍSL2026 | 3 | HAG1036 | 1 | ENS4036 | 3 | HAG1136 | 2 | FRA2036 | 1 | ÍSA2036 | 1 | ÍSL4036 | 1 | SPÆ2036 | 1 |
| ÍSL2126 | 1 | HBF1036 | 1 | FOR3036 | 1 | HJÚ2036 | 1 | HÖN103 | 1 | ÍSA3036 | 1 | ÍÞR1V12 | 3 | STÆ1226 | 3 |
| ÍSL4036 | 3 | ÍSL2026 | 4 | HJÚ5036 | 1 | ÍSL1026 | 1 | ÍSL1026 | 3 | ÍSA4036 | 1 | ÍÞR1V12 | 6 | STÆ4136 | 1 |
| ÍÞR1036 | 1 | ÍSL2036 | 1 | HUV1036 | 1 | ÍSL2036 | 2 | ÍSL3036 | 3 | ÍSA5036 | 1 | NÁT1036 | 3 | SUN1012 | 1 |
| ÍÞR1036 | 1 | ÍSL2126 | 2 | ÍSL1026 | 2 | ÍSL2936 | 1 | ÍSL4036 | 2 | ÍSL1936 | 1 | NÁT1236 | 3 | TÆK2036 | 1 |
| ÍÞR1D12 | 1 | ÍSL3036 | 2 | ÍSL4036 | 4 | ÍSL3036 | 4 | ÍSL6336 | 1 | ÍSL2026 | 2 | NÆR1036 | 2 | VGR4024 | 1 |
| ÍÞR1V12 | 1 | ÍÞR1136 | 1 | ÍSL5036 | 1 | ÍSL5036 | 2 | ÍÞR1V12 | 4 | ÍSL3036 | 1 | RAL2024 | 1 | VIÐ1336 | 1 |
| ÍÞR1V12 | 7 | ÍÞR1136 | 1 | ÍÞR1024 | 1 | ÍÞR1B12 | 1 | ÍÞR1V12 | 5 | ÍÞR1B12 | 4 | RTM3024 | 1 | ||
| ÍÞR1V12 | 7 | ÍÞR1D12 | 2 | ÍÞR1B12 | 3 | ÍÞR1D12 | 3 | LKN1036 | 3 | ÍÞR1D12 | 4 | SAG3036 | 2 | ||
| LIN1036 | 1 | ÍÞR1V12 | 2 | LAN1036 | 1 | LSU1024 | 2 | MYN1036 | 1 | LÍF1036 | 1 | SÁL1036 | 2 | ||
| LKN1036 | 4 | ÍÞR1V12 | 8 | LSU1024 | 1 | LYF1036 | 1 | MYS2036 | 1 | LÍF2036 | 1 | STÆ2026 | 1 | ||
| LOL2036 | 1 | ÍÞR1V12 | 8 | MYL3036 | 1 | NÁT1136 | 3 | NÁT1036 | 1 | LKN1036 | 2 | STÆ7036 | 1 | ||
| MYL1036 | 1 | JAR1036 | 1 | MYN1136 | 1 | NÁT1236 | 1 | RAL6036 | 1 | NÁT1236 | 4 | TEH1036 | 1 | ||
| NÁT1136 | 1 | LOL1036 | 1 | NÁT1136 | 2 | RAL4036 | 1 | SAG1036 | 1 | SAG1036 | 4 | TEH2036 | 1 | ||
| NÆR1036 | 1 | MYL2136 | 1 | NÁT1236 | 2 | RAM2036 | 1 | SAG2036 | 3 | SAG3536 | 1 | UTN1036 | 1 | ||
| RAF1936 | 1 | NÁT1036 | 2 | RRV2036 | 1 | SAF2036 | 1 | SAM1136 | 1 | SÁL1036 | 1 | brot | |||
| SPÆ4036 | 1 | RAF1936 | 2 | RTM1024 | 1 | SAG2036 | 1 | SIÐ1024 | 1 | SIÐ1124 | 1 | BLS2012 | 1 | ||
| STR6036 | 1 | RAM4036 | 1 | SAG1036 | 3 | SPÆ2036 | 2 | STÆ1026 | 3 | SPÆ1036 | 1 | FOR1436 | 1 | ||
| STÆ2036 | 1 | SAG1036 | 2 | SAG2036 | 2 | SPÆ3036 | 2 | STÆ2026 | 2 | SPÆ3036 | 1 | GLU1048 | 1 | ||
| STÆ2936 | 1 | SAG3036 | 1 | SÁL2136 | 1 | STÆ1226 | 1 | STÆ3036 | 2 | STÆ1026 | 1 | GRT1036 | 1 | ||
| STÆ6S36 | 1 | SAM1036 | 1 | SJÚ1036 | 1 | STÆ1936 | 1 | STÆ4036 | 1 | STÆ1226 | 2 | GRT1936 | 1 | ||
| VFR2136 | 1 | SÁL2136 | 2 | SPÆ1036 | 2 | STÆ3136 | 2 | SUÐ1936 | 1 | STÆ2036 | 2 | GRT2936 | 1 | ||
| ÞÝS4036 | 1 | SPÆ4036 | 2 | STI1036 | 1 | STÆ5036 | 1 | TNT2024 | 1 | STÆ3136 | 1 | HÁR1936 | 1 | ||
| STR2036 | 1 | STR4024 | 1 | THL2036 | 1 | UMF1024 | 1 | STÆ5436 | 1 | HGR2036 | 1 | ||||
| STÆ1226 | 4 | STÆ1026 | 2 | UTN2036 | 1 | UST1036 | 1 | TNT4036 | 1 | HLI1012 | 1 | ||||
| STÆ1936 | 2 | STÆ1226 | 5 | VSH2036 | 1 | VIÐ1436 | 1 | UST2036 | 1 | HVI1936 | 1 | ||||
| STÆ4036 | 2 | STÆ2936 | 2 | VST3124 | 1 | ÞÝS2036 | 1 | UTN1036 | 2 | HÖS2024 | 1 | ||||
| STÆ5436 | 2 | STÆ3036 | 1 | WIN1036 | 1 | VGR2024 | 1 | IFH2036 | 1 | ||||||
| SUÐ1936 | 2 | STÆT936 | 1 | WIN1036 | 1 | VSM1036 | 1 | INK1024 | 1 | ||||||
| UPP1036 | 1 | THL1036 | 1 | INR106C | 1 | ||||||||||
| UST4036 | 1 | UTN1036 | 3 | KLP2024 | 1 | ||||||||||
| ÞÝS1036 | 1 | utan | MOV1936 | 1 | |||||||||||
| HBF1012 | 1 | MYL3148 | 1 | ||||||||||||
| HLÆ1012 | 1 | PEM2024 | 1 | ||||||||||||
| AB | KÆL2024 | 1 | RAF1136 | 1 | |||||||||||
| THL136C | 1 | SKY1012 | 1 | RAF2536 | 1 | ||||||||||
| VIN105A | 1 | RAF4536 | 1 | ||||||||||||
| VIN305A | 1 | RAM6024 | 1 | ||||||||||||
| VTÆ1024 | 1 | SMÍ1048 | 1 | ||||||||||||
| SMÍ2048 | 1 | ||||||||||||||
| SSM196C | 1 | ||||||||||||||
| THL136C | 2 | ||||||||||||||
| TRÉ109D | 1 | ||||||||||||||
| VIR1048 | 1 | ||||||||||||||
| VST2048 | 1 | ||||||||||||||
| VTS1036 | 1 | ||||||||||||||

