Áfangar í boði
Áfangar í boði - haustönn 2013
Val fyrir haustönn stendur frá 1. mars - 5. apríl.
- Hvar á ég að velja?
- Áfangar í boði
- Val á einstökum brautum
- Val í íþróttum
- Leiðbeingar um val í INNU
- Áfangalýsingar
| AHS 1036 | GSÖ 3036 | ÍÞR 2F12 | RAM 7024 | SVH 1024 |
| ALM 1412 | GÆV 1012 | ÍÞR 2G12 | RAT 1024 | SÝK 1036 |
| ÁGS 1024 | HAG 1036 | ÍÞR 2H12 | RER 1036 | TÁR 1936 |
| BLS 1012 | HAG 1136 | ÍÞR 2K12 | RLT 1024 | TEH 1036 |
| BÓK 1036 | HAG 2036 | ÍÞR 2L12 | RLT 3024 | TEH 2036 |
| BÓK 2036 | HBF 1036 | ÍÞR 2R12 | RRV 1036 | TEH 3036 |
| BÓK 2136 | HES 1036 | ÍÞR 2S12 | RRV 3024 | THL 1036 |
| BÓK 3036 | HGR 1036 | ÍÞR 2T12 | RSU 1024 | THL 1136 |
| DAN 1026 | HJÚ 1036 | ÍÞR 2X12 | RTM 2024 | THL 2036 |
| DAN 1036 | HJÚ 3036 | ÍÞR 2Z12 | RÖK 1024 | THL 2136 |
| DAN 1936 | HJÚ 4036 | ÍÞR 2Þ12 | SAF 1436 | THL 3036 |
| DAN 2026 | HJV 1036 | JAR 1036 | SAG 1036 | TIH 10AL |
| DAN 2036 | HSU 1024 | JAR 1136 | SAG 2036 | TNT 1024 |
| DAN 2126 | HSU 2024 | KLP 1036 | SAG 3036 | TNT 3036 |
| DAN 3036 | HUV 2436 | KOR 1436 | SAG 3636 | TRS 1024 |
| DAN 3436 | HÚB 1024 | KÆL 1224 | SAM 1436 | TST 1012 |
| DAN 4036 | HÚS 1936 | LAN 1036 | SÁL 1036 | TTÖ 1036 |
| EÐL 1036 | HÞS 1012 | LHÚ 1048 | SÁL 2036 | TUS 1936 |
| EÐL 3036 | HÖN 2036 | LIM 1036 | SJL1036 | TÆK 1012 |
| EÐL 4036 | HÖS 1024 | LIM 2036 | SJL2036 | TÆK 3036 |
| EFG 1036 | IFH 1036 | LÍB 1012 | SJR 1024 | UMÖ 1436 |
| EFM 1024 | ITH 1036 | LÍF 1036 | SJÚ 2036 | UPP 1036 |
| EFN 1036 | ÍSA 1036 | LÍF 1136 | SKY 1012 | UPP 2036 |
| EFN 2036 | ÍSA 2036 | LKN 1036 | SMÍ 1048 | UST 1436 |
| EFN 3036 | ÍSA 3036 | LOK 1036 | SMÍ 2048 | UST 3436 |
| ENS 1026 | ÍSA 4036 | LOL 1036 | SMÍ 306C | UTN 1036 |
| ENS 1036 | ÍSA 5036 | LOL 2036 | SPÆ 1036 | UTN 2036 |
| ENS 1936 | ÍSL 1026 | LSU 1024 | SPÆ 2036 | ÚTI 1012 |
| ENS 2026 | ÍSL 1036 | LÝS 1036 | SPÆ 3036 | ÚVH 1024 |
| ENS 2036 | ÍSL 1436 | MHL 1036 | SPÆ 4036 | VFR 1136 |
| ENS 2126 | ÍSL 1936 | MOV 1936 | SPÆ 5036 | VGR 1036 |
| ENS 3036 | ÍSL 2026 | MYL 2236 | STR 1024 | VGR 3036 |
| ENS 3436 | ÍSL 2036 | MYL 2336 | STR 3024 | VIÐ 1136 |
| ENS 4036 | ÍSL 2126 | MYL 4036 | STR 5036 | VIÐ 1436 |
| ENS 5036 | ÍSL 2936 | MYL 5048 | STÝ 1024 | VIN 205A |
| ENS 6036 | ÍSL 3036 | MYN 1036 | STÆ 1026 | VIS 1024 |
| FÉL 1036 | ÍSL 4036 | MYN 1136 | STÆ 1036 | VLV 1036 |
| FÉL 2036 | ÍSL 5036 | NÁT 1036 | STÆ 1226 | VRK 1436 |
| FÉL 3136 | ÍSL 6536 | NÁT 1136 | STÆ 1436 | VSH 1036 |
| FOH 1936 | ÍÞF 1024 | NÁT 1236 | STÆ 1936 | VSH 3036 |
| FOR 1036 | ÍÞF 2036 | NET 1436 | STÆ 2026 | VSM 2036 |
| FOR 3036 | ÍÞG 1124 | NÆR 1036 | STÆ 2036 | VST 1036 |
| FRA 1036 | ÍÞG 1724 | PEM 1024 | STÆ 2936 | VST 2048 |
| FRA 3036 | ÍÞR 1024 | RAF 1136 | STÆ 3036 | VST 3048 |
| FRL 2036 | ÍÞR 1036 | RAF 2536 | STÆ 3136 | VST 4036 |
| FRV 1036 | ÍÞR 1136 | RAF 3536 | STÆ 3636 | VTG 106C |
| FSH 1124 | ÍÞR 1B12 | RAL 1024 | STÆ 4036 | VÖR 1436 |
| FÞJ 1436 | ÍÞR 1D12 | RAL 3036 | STÆ 4136 | ÞÝS 1036 |
| GRT 1036 | ÍÞR 1V12 | RAL 5036 | STÆ 5036 | ÞÝS 2036 |
| GRT 1936 | ÍÞR 2124 | RAL 7048 | STÆ 5236 | ÞÝS 3036 |
| GRT 2036 | ÍÞR 2224 | RAM 1036 | STÆ 5436 | ÞÝS 4036 |
| GRT 2936 | ÍÞR 2B12 | RAM 3036 | STÆ 6036 | ÞÝS 5036 |
| GSÖ 1024 | RAM 5024 | SUÐ 1936 | ÖRF 1012 |

