Tölvufræðibraut
Tölvufræðibraut (TFB) 118 ein.
Prentvæn útgáfa
Námsáætlun-skipting á annir
Meginmarkmið brautarinnar er að nemendur fái góða undirstöðuþekkingu á sem flestum sviðum tölvutækninnar og öðlist færni sem nýtist þeim á vinnumarkaði og í áframhaldandi nám á þessu sviði. Nám á brautinni er skipulagt sem 3ja ára nám.
| Almennar greinar | 59 ein. | ||||||||||
| Íslenska | ÍSL | 103 | 203 | (102 | 202 | 212) | 303 | 9 ein. | |||
| Stærðfræði | STÆ | 103 | 203 | (102 | 122 | 202) | 303 | 313/ 513 |
403 | 503 | 18 ein. |
| Enska | ENS | 103 | 203 | (102 | 202 | 212) | 303 | 9 ein. | |||
| Danska | DAN | 102 | 2 ein. | ||||||||
| Lífsleikni | LKN | 103 | 3 ein. | ||||||||
| Náttúruvísindi | NÁT | 123 | 3 ein. | ||||||||
| Eðlisfræði | EÐL | 103 | 203 | 6 ein. | |||||||
| Bókfærsla | BÓK | 103 | 3 ein. | ||||||||
| Íþróttir | ÍÞR | 1B1 | 1V1 | 1V1 | 1D1 | 2V1 | 2V1 | 6 ein. | |||
| Faggreinar | 32 ein. | ||||||||||
| Forritun | FOR | 103 | 203 | 222 | 303 | 11 ein. | |||||
| Framsetning og hönnun | FSH | 102 | 2 ein. | ||||||||
| Gagnasafnsfræði | GSF | 103 | 3 ein. | ||||||||
| Tölvufræði | TÖL | 153 | 3 ein. | ||||||||
| Tölvutækni | TÆK | 102 | 214 | 6 ein. | |||||||
| Upplýsingatækni | UTN | 103 | 203 | 6 ein. | |||||||
| Vélritun og ritvinnsla | VÉL | 101 | 1 ein. | ||||||||
| Faglegar valgreinar | 11 ein. | ||||||||||
| Framsetning og hönnun | FSH | 112 | 2 ein. | ||||||||
| Netstýrikerfi | NET | 102 | 2 ein. | ||||||||
| Netfræði | NET | 112 | 2 ein. | ||||||||
| Tölvutækni | TÆK | 112 | 2 ein. | ||||||||
| Tölvustýringar | TÖS | 103 | 3 ein. | ||||||||
| Sérsvið. Velja skal minnst 16 einingar | 16 ein. | ||||||||||
| 1. Forritun | |||||||||||
| Kerfisgreining/hönnun C# | FKH | 104 | 4 ein. | ||||||||
| Hlutbundin forritun í C++ | FKH | 204 | 4 ein. | ||||||||
| Hlutbundin hönnun | FKH | 214 | 4 ein. | ||||||||
| Hlutbundin forritun í Java | FKH | 224 | 4 ein. | ||||||||
| Sýndarveruleiki | SÝN | 104 | 4 ein. | ||||||||
| 2. Netkerfi | |||||||||||
| Net | NET | 104 | 4 ein. | ||||||||
| Unix | NET | 204 | 4 ein. | ||||||||
| Novell | NET | 214 | 4 ein. | ||||||||
| Windows NT/2000 | NET | 224 | 4 ein. | ||||||||
Tölvubrautinni er skipt í 3 stig. Hvert stig svarar til eins árs náms og hefur ákveðið markmið. Að loknu hverju stigi hafa nemendur öðlast ákveðna þekkingu sem nýtist þeim í atvinnulífinu. Til að hefja nám á fyrsta stigi þurfa nemendur að hafa grunnskólapróf eða tilsvarandi menntun. Til að halda áfram á 2. og 3. stig þurfa nemendur að hafa lokið öllum faggreinum stigsins á undan og a.m.k. 3/4 hlutum annarra greina.
Nemendur sem hafa lokið námi á Tölvufræðibraut geta lokið stúdentsprófi á u.þ.b. einu ári í samræmi við reglur um viðbótarnám til stúdentsprófs.
Á 3. stigi Tölvubrautar velja nemendur sérsvið. Hvert sérsvið er 16 einingar. Almennt eru sérsvið sett saman úr 4 fjögurra eininga áföngum. Nemendum er ekki skylt að velja allar 16 einingarnar úr sama sérsviði. Til að fá viðkomandi sérsvið prentað á brottfararskírteini verða nemendur að hafa lokið a.m.k. 12 einingum á viðkomandi sérsviði.

