Starfsbraut
Starfsbraut (ST) 140 ein.
Prentvæn útgáfa
Námsáætlun-skipting á annir
Nám og kennsla á starfsbraut er einkum ætluð fötluðum nemendum, sbr. 2. gr.laga nr. 59/1992, um málefni fatlaðra, sem hafa verið í sérdeild eða sérskólum og hafa ekki forsendur til að stunda nám á öðrum námsbrautum framhaldsskólans.
| Almennar greinar | 70 ein. | |||||||||
| Íslenska | ÍSL | 1S2 | 2S2 | 3S2 | 4S2 | 5S2 | 6S2 | 7S2 | 8S2 | 16 ein. |
| Stærðfræði | STÆ | 1S2 | 2S2 | 3S2 | 4S2 | 5S2 | 6S2 | 7S2 | 8S2 | 16 ein. |
| Lífsleikni | LKN | 1S1 | 2S1 | 3S1 | 4S1 | 5S2 | 6S2 | 7S2 | 8S2 | 12 ein. |
| Ritvinnsla og tölvufræði | TÖL | 1S1 | 2S1 | 3S1 | 4S1 | 5S1 | 5 ein. | |||
| Enska | ENS | 1S1 | 2S1 | 3S1 | 4S1 | 4 ein. | ||||
| Heilbrigðisfræði | HBF | 1S1 | 2S1 | 2 ein. | ||||||
| Bókfærsla | BÓK | 1S1 | 2S1 | 2 ein. | ||||||
| Íþróttir | ÍÞR | 1S1 | 1S1 | 1S1 | 1S1 | 1S1 | 1S1 | 1S1 | 1S1 | 8 ein. |
| Félagsfræði | FÉL | 1S1 | 2S1 | 2 ein. | ||||||
| Náttúrufræði | NÁT | 1S1 | 2S1 | 2 ein. | ||||||
| Skyndihjálp | SKY | 1S1 | 1 ein. | |||||||
| List og verkgreinar | 20 ein. | |||||||||
| Myndlist | MYN | 1S1 | 2S1 | 3S1 | ||||||
| Heimilisfræði | HEI | 1S1 | 2S1 | |||||||
| Leiklist | LEK | 1S1 | 2S1 | |||||||
| Fatasaumur | FAT | 1S1 | 2S1 | |||||||
| Tónlist | TÓN | 1S1 | ||||||||
| Stuttmyndasamkeppni | STU | 1S1 | ||||||||
| Starfsnám | 50 ein. | |||||||||
| Starfsnám í skóla | SAT | 1S2 | 2S2 | 3S2 | ||||||
| Starfsnám á vinnustað | STV | 1S3 | 2S3 | 3S3 | 4S3 | 5S5 | 6S5 | 7S5 | 8S5 | |

