Rafvirkjun - eldri braut
Rafvirkjun - eldri braut (RK8) 167 ein.
Iðnnám á verknámsbraut
Rafvirkjun er löggilt iðngrein. Meðalnámstími er fjögur ár að meðtöldu grunnnámi rafiðna, þar af eru 7 annir í skóla og 24 vikna starfsþjálfun. Meginmarkmið námsins er að gera nemendum kleift að öðlast þá þekkingu og færni sem rafvirkjum er nauðsynleg í störfum sínum. Náminu lýkur með sveinsprófi er veitir rétt til starfa í iðninni og til inngöngu í nám til iðnmeistaraprófs.
| Almennar greinar | 26 ein. | ||||||||
| Íslenska | ÍSL | 102 | 202 | 4 ein. | |||||
| Erlend tungumál | DAN | 102 | ENS | 102 | + 4 ein. | 8 ein. | |||
| Stærðfræði | STÆ | 102 | 122 | 4 ein. | |||||
| Lífsleikni | LKN | 103 | 3 ein. | ||||||
| Íþróttir | ÍÞR | 1B1 | 1V1 | 1V1 | 1D1 | 2V1 | 2V1 | 2V1 | 7 ein. |
| Sérgreinar | 117 ein. | ||||||||
| Efnisfræði | EFR | 101 | 1 ein. | ||||||
| Fínsmíði | FSR | 103 | 3 ein. | ||||||
| Forritanleg raflagnakerfi | FRL | 104 | 4 ein. | ||||||
| Grunnteikning | GRT | 103 | 3 ein. | ||||||
| Handavinna | HVR | 102 | 2 ein. | ||||||
| Lýsingartækni | LÝS | 102 | 2 ein. | ||||||
| Málmsmíði | MSR | 102 | 2 ein. | ||||||
| Mælingar í rafeindatækni | MÆR | 112 | 2 ein. | ||||||
| Mælingar í rafmagnsfræði | MÆR | 102 | 202 | 4 ein. | |||||
| Rafeindatækni | RAT | 102 | 222 | 4 ein. | |||||
| Raflagnateikningar | RLT | 102 | 202 | 302 | 6 ein. | ||||
| Raflagnir | RAL | 104 | 204 | 304 | 404 | 16 ein. | |||
| Rafmagnsfræði | RAF | 103 | 202 | 304 | 403 | 502 | 602 | 16 ein. | |
| Rafvélar | RRV | 103 | 203 | 302 | 402 | 10 ein. | |||
| Reglugerðir | RER | 101 | 201 | 301 | 3 ein. | ||||
| Smáspennuvirki | VSM | 102 | 202 | 302 | 402 | 8 ein. | |||
| Stýringar | STÝ | 104 | 202 | 304 | 404 | 14 ein. | |||
| Valið lokaverkefni | VLV | 104 | 4 ein. | ||||||
| Verklegt grunnnám rafiðna |
RLR RTR VGR |
102 104 103 |
203 |
12 ein. | |||||
| Öryggis- og félagsmál | ÖRF | 101 | 1 ein. | ||||||
| Starfsþjálfun 24 vikur | 24 ein. | ||||||||
- Athygli er vakin á því að efnisgjöld eru innheimt í verklegum áföngum.

