Netagerð
Netagerð - samningsbundið iðnnám (NG9) 48 ein.
Meginmarkmið brautarinnar er að gera nemendum kleift að öðlast þá leikni og faglegu þekkingu sem krafist er til sveinsprófs eftir að hafa lokið tilskildum einingafjölda og vinnustaðaþjálfun. Námstími í skóla er 2-3 annir og námstími á samningi 3 ár.
| Almennar greinar | 17 ein. | ||||
| Enska | ENS | 102 | 2 ein. | ||
| Íslenska | ÍSL | 102 | 2 ein. | ||
| Stærðfræði | STÆ | 102 | 122 | 4 ein. | |
| Raungreinar | EÐL NÁT |
103 / 123 |
3 ein. | ||
| Lífsleikni | LKN | 103 | 3 ein. | ||
| Íþróttir | ÍÞR | 1B1 | 1V1 | 1V1 | 3 ein. |
| Sérgreinar | 31 ein. | ||||
| Efnisfræði | ENG | 102 | 2 ein. | ||
| Enska fyrir netagerð | ENS | 211 | 1 ein. | ||
| Fagleg netagerð | FNG | 103 | 3 ein. | ||
| Grunnteikning | GRT | 103 | 203 | 6 ein. | |
| Haf- og fiskifræði | HAF | 102 | 2 ein. | ||
| Iðnteikning | ITN | 103 | 205 | 8 ein. | |
| Líkanagerð | LÍK | 103 | 3 ein. | ||
| Lög og reglugerðir | LOR | 101 | 1 ein. | ||
| Rafmagnsfræði | RAF | 101 | 1 ein. | ||
| Veiðar og veiðarfærafræði | VOV | 103 | 3 ein. | ||
| Öryggis- og félagsmál | ÖRF | 101 | 1 ein. | ||
- Athygli er vakin á því að efnisgjöld eru innheimt í verklegum áföngum.

