Meistaranám rafiðngreina
Meistaranám rafiðngreina 56 ein.
Hverjum áfanga í fagnámi iðnmeistaranáms skal ljúka með formlegu námsmati í samræmi við markmið og innihald áfangans. Námsmat getur verið með ýmsu móti að ákvörðun hlutaðeigandi menntastofnana og gilda um það sömu reglur og almennt tíðkast um mat á námi á framhaldsskólastigi samkvæmt aðalnámskrá framhaldsskóla.
| Almennt bóknám | 10 ein. | |||
| Íslenska | ÍSL | 242 | 252 | 4 ein. |
| - Þeim sem hafa lokið a.m.k. 9 eininga móðurmálsnámi á framhaldsskólastigi er ekki skylt að taka íslensku í meistaranámi. | ||||
| Tölvunotkun | UTN | 103 | 3 ein. | |
| Stærðfræði | STÆ | 243 | 3 ein. | |
| - Þeim sem hafa lokið a.m.k. 12 eininga stærðfræðinámi á framhaldsskólastigi er ekki skylt að taka áfangann. | ||||
| Stjórnunar- og rekstrarnám - kjarni | 12 ein. | |||
| Stjórnun | MST | 104 | 4 ein. | |
| Kennsla/þjálfun | MKE | 102 | 2 ein. | |
| Rekstrarumhverfi | MRU | 102 | 2 ein. | |
| Bókhald og skjalavarsla | MBS | 101 | 1 ein. | |
| Reikningsskil | MRS | 103 | 3 ein. | |
| Stjórnunar- og rekstrarnám - val | 4 ein. | |||
| Altæk gæðastjórnun | MAG | 102 | 2 ein. | |
| Afkastahvetjandi kerfi | MAK | 101 | 1 ein. | |
| Starfsmannafundir | MFU | 101 | 1 ein. | |
| Listsköpun og hönnun | MLH | 101 | 1 ein. | |
| Markaðsmál | MMM | 101 | 1 ein. | |
| Áætlanagerð og stefnumótun | MÁS | 101 | 1 ein. | |
| Fjárhagsbókhald | MFB | 101 | 1 ein. | |
| Fjármál og lánastofnanir | MFF | 101 | 1 ein. | |
| Launabókhald | MLB | 101 | 1 ein. | |
| Viðskiptamannabókhald | MVM | 101 | 1 ein. | |
| Faggreinar - kjarni | 24 ein. | |||
| Kælitækni | MKT | 102 | 2 ein. | |
| Rafdreifikerfi og reglugerðir | MRR | 106 | 6 ein. | |
| Raflagnatækni | MRT | 103 | 3 ein. | |
| Rafmagnstækni | MRF | 102 | 2 ein. | |
| Rafvélar | MRV | 102 | 2 ein. | |
| Smáspennuvirki | MSP | 103 | 3 ein. | |
| Stýringar | MSA | 106 | 6 ein. | |
| Faggreinar - val | 6 ein. | |||
| Ljósleiðaratækni/uppsetning á tölvukerfum | MLU | 103 | 3 ein. | |
| Loftnetstækni | MLT | 103 | 3 ein. | |
| Mælitækni og áhrif truflana á tölvukerfi | MMÆ | 103 | 3 ein. | |
| PC-NET/hugbúnaður, vélbúnaður | MPC | 102 | 2 ein. | |
| Skynjaratækni og búnaður | MSB | 103 | 3 ein. | |
| Stafræn fjarskiptatækni | MSF | 103 | 3 ein. | |
| Örtölvur til stýringa | MÖS | 103 | 3 ein. | |

