Námsbraut fyrir leiđbeinendur í leikskólum
Námsbraut fyrir leiđbeinendur í leikskólum (LL) 71 ein.
Prentvćn útgáfa
Brú fyrir leiđbeindur í leikskólum - námslýsing (PDF-skjal)
Námsbraut fyrir leiđbeinendur í leikskólum býr nemendur undir störf á leikskólum ţar sem ţeir starfa viđ hliđ annars faglćrđs starfsfólks ađ umönnun, uppeldi og menntun barna á aldrinum eins til sex ára. Međalnámstími er fjórar annir í skóla ađ međtöldu námi á skólaliđabraut og níu vikna starfsţjálfun í leikskóla.
| Almennar greinar | 23 ein. | |||||
| Íslenska | ÍSL | 102 | 202 | 4 ein. | ||
| Erlend tungumál | DAN | 102 | ENS | 102 | + 4 ein. | 8 ein. |
| Stćrđfrćđi | STĆ | 102 | + 2 ein. | 4 ein. | ||
| Lífsleikni | LKN | 103 | 3 ein. | |||
| Íţróttir | ÍŢR | 1B1 | 1V1 | 1V1 | 1D1 | 4 ein. |
| Sérgreinar | 39 ein. | |||||
| Félagsfrćđi | FÉL | 103 | 3 ein. | |||
| Fötlun | FÖT | 103 | 3 ein. | |||
| Íslenska | ÍSL | 633 | 3 ein. | |||
| Leikur náms og ţroska | LEI | 103 | 3 ein. | |||
| Listir og skapandi starf | LIS | 103 | 3 ein. | |||
| Matur og nćring | MAT | 102 | 2 ein. | |||
| Samskipti og samstarf | SAS | 103 | 3 ein. | |||
| Samtalstćkni | SMT | 101 | 1 ein. | |||
| Sálfrćđi | SÁL | 203 | 3 ein. | |||
| Siđfrćđi | SIĐ | 102 | 2 ein. | |||
| Skyndihjálp | SKY | 101 | 1 ein. | |||
| Umönnun og daglegt starf | UMÖ | 103 | 3 ein. | |||
| Uppeldisfrćđi | UPP | 103 | 203 | 6 ein. | ||
| Ţrif og umsjón | ŢRI | 101 | 1 ein. | |||
| Ţroski og hreyfing | ŢRO | 102 | 2 ein. | |||
| Starfsţjálfun | 9 ein. | |||||

