Húsasmíðabraut
Húsasmíði (HÚ8) 172 ein.
Prentvæn útgáfa
Námsáætlun-skipting á annir
Iðnnám á verknámsbraut
Húsasmíði er löggilt iðngrein. Meðalnámstími er fjögur ár að meðtöldu grunnámi bygginga- og mannvirkjagreina, samtals fimm annir í skóla og 72 vikna starfsþjálfun. Meginmarkmið með námi í húsasmíði er að nemendur öðlist skilning, þekkingu og færni til að sinna allri smíðavinnu í bygginga- og mannvirkjaiðnaði hvort sem er verkstæðis- og innréttingavinna, úti- og innivinna á byggingastað eða viðgerða- og breytingavinna. Náminu lýkur með sveinsprófi er veitir rétt til starfa í iðninni og til inngöngu í nám til iðnmeistaraprófs.
| Almennar greinar | 24 ein. | ||||||
| Íslenska | ÍSL | 102 | 202 | 4 ein. | |||
| Erlend tungumál | DAN | 102 | ENS | 102 | + 4 ein. | 8 ein. | |
| Stærðfræði | STÆ | 102 | 122 | 4 ein. | |||
| Lífsleikni | LKN | 103 | 3 ein. | ||||
| Íþróttir | ÍÞR | 1B1 | 1V1 | 1V1 | 1D1 | 2V1 | 5 ein. |
| Sérgreinar | 76 ein. | ||||||
| Áætlanir og gæðastjórnun | ÁGS | 102 | 2 ein. | ||||
| Efnisfræði grunnnáms | EFG | 103 | 3 ein. | ||||
| Framkvæmdir og vinnuvernd | FRV | 103 | 3 ein. | ||||
| Gluggar og útihurðir | GLU | 104 | 4 ein. | ||||
| Grunnteikning | GRT | 103 | 203 | 6 ein. | |||
| Húsaviðgerðir | HÚB | 102 | 2 ein. | ||||
| Inniklæðningar | INK | 102 | 2 ein. | ||||
| Innréttingar | INR | 106 | 6 ein. | ||||
| Lokaverkefni í húsasmíði | LHÚ | 104 | 4 ein. | ||||
| Steinsteypuvirki | SVH | 102 | 2 ein. | ||||
| Teikningar og verklýsingar | TEH | 103 | 203 | 303 | 9 ein. | ||
| Timburhús | TIH | 10A | 10 ein. | ||||
| Trésmíði | TRÉ | 109 | 9 ein. | ||||
| Tréstigar | TRS | 102 | 2 ein. | ||||
| Tölvustýrðar trésmíðavélar | TST | 101 | 1 ein. | ||||
| Útveggjaklæðningar | ÚVH | 102 | 2 ein. | ||||
| Verktækni grunnnáms | VTG | 106 | 6 ein. | ||||
| Véltrésmíði | VTS | 103 | 3 ein. | ||||
| Starfsþjálfun 72 vikur | 72 ein. | ||||||
- Athygli er vakin á því að efnisgjöld eru innheimt í verklegum áföngum.

