Grunnnám rafiđna - 2005
Grunnnám rafiđna - 2005 (GR) 80 ein.
Prentvćn útgáfa
Námsáćtlun-skipting á annir
Meginmarkmiđ náms á rafiđnabraut rafiđna er ađ veita almenna og faglega undirstöđumenntun undir sérnám í rafiđngreinum, ţ.e. rafeindavirkjun, rafvirkjun og rafvélavirkjun, rafveituvirkjun, símsmíđi og kvikmyndasýningarstjórn og er jafnframt skilyrđi til innritunar í sérnám ţessara greina. Međalnámstími er fjórar annir í skóla.
| Almennar greinar | 23 ein. | ||||||
| Íslenska | ÍSL | 102 | 202 | 4 ein. | |||
| Erlend tungumál | DAN | 102 | ENS | 102 | + 4 ein. | 8 ein. | |
| Stćrđfrćđi | STĆ | 102 | 122 | 4 ein. | |||
| Lífsleikni | LKN | 103 | 3 ein. | ||||
| Íţróttir | ÍŢR | 1B1 | 1V1 | 1V1 | 1D1 | 4 ein. | |
| Sérgreinar | 57 ein. | ||||||
| Rafeindatćkni og mćlingar | RTM | 102 | 202 | 302 | 6 ein. | ||
| Raflagnir, reglugerđ, efnisfrćđi | RAL | 103 | 203 | 302 | 402 | 10 ein. | |
| Rafmagnsfrćđi og mćlingar | RAM | 103 | 203 | 303 | 403 | 12 ein. | |
| Skyndihjálp | SKY | 101 | 1 ein. | ||||
| Stýringar og rökrásir | STR | 102 | 202 | 302 | 402 | 8 ein. | |
| Tölvur og netkerfi | TNT | 102 | 202 | 303 | 403 | 10 ein. | |
| Verktćkni | VGR | 102 | 202 | 303 | 403 | 10 ein. | |
- Athygli er vakin á ţví ađ efnisgjöld eru innheimt í verklegum áföngum.

