Félagsfræðibraut
Félagsfræðabraut (FÉ) 140 ein.
Prentvæn útgáfaNámsáætlun-skipting á annir
Meginmarkmið náms á félagsfræðabraut er að veita nemendum góða, almenna undirstöðuþekkingu í bóklegu námi með áherslu á samfélagsgreinar. Brautin býr nemendur undir framhaldsnám í háskóla, einkum á sviði félagsvísinda. Meðalnámstími er 8 annir og náminu lýkur með stúdentsprófi.
| Kjarni | 98 ein. | |||||||||
| Íslenska | ÍSL | 103 | 203 | (102 | 202 | 212) | 303 | 403 | 503 | 15 ein. |
| Stærðfræði | STÆ | 103 | 203 | (102 | 122 | 202) | 6 ein. | |||
| Erlend tungumál | 33 ein. | |||||||||
| Enska | ENS | 103 | 203 | (102 | 202 | 212) | 303 | 403 | 503 | |
| Danska | DAN | 103 | 203 | (102 | 202 | 212) | ||||
| Franska / Spænska / Þýska | 103 | 203 | 303 | 403 | ||||||
| Samfélagsgreinar | 24 ein. | |||||||||
| Félagsfræði | FÉL | 103 | 203 | |||||||
| Landafræði | LAN | 103 | ||||||||
| Saga | SAG | 103 | 203 | 303 | ||||||
| Þjóðhagfræði | HAG | 113 | eða | ÞJÓ | 103 | |||||
| Samfélagsgreinar 3 ein. val | XXX | xx3 | ||||||||
| Lífsleikni | LKN | 103 | 3 ein. | |||||||
| Náttúruvísindi | NÁT | 103 | 113 | 123 | 9 ein. | |||||
| Íþróttir | ÍÞR | 1B1 | 1V1 | 1V1 | 1D1 | 2V1 | 2V1 | 2V1 | 2V1 | 8 ein. |
| Kjörsvið | 30 ein. | |||||||||
| Kjörsvið felur í sér sérhæfingu í samfélagsgreinum í samræmi við markmið brautarinnar. | ||||||||||
| Kjörsviðsgreinar félagsfræðabrautar eru: | ||||||||||
| Bókfærsla | BÓK | 103 | 203 | 213 | 303 | |||||
| Félagsfræði | FÉL | 303 | 313 | 333 | 343 | |||||
| Heimspeki | HES | 103 | ||||||||
| Íslenska | ÍSL | 603 | 613 | 623 | 633 | 643 | 653 | |||
| Saga | SAG | 313 | 333 | 343 | 363 | 383 | 393 | 423 | 503 | |
| Sálarfræði | SÁL | 103 | 203 | 213 | 303 | |||||
| Stærðfræði | STÆ | 303 / 363 |
313 | 403 / 463 |
413 | 503 | ||||
| Uppeldisfræði | UPP | 103 | 203 | |||||||
Skóli getur bætt við áföngum í ofannefndum greinum sbr. það sem segir um áfangalýsingar í almennum hluta aðalnámskrár framhaldsskóla.
Nemandi velur sér ekki færri en þrjár greinar sem kjörsviðsgreinar, annaðhvort viðbót við kjarnagreinar eða nýjar greinar.
Samanlagt nám í grein á kjörsviði og í kjarna verði að lágmarki 9 einingar.
Nemandi á félagsfræðabraut getur einnig tekið allt að 12 eininga nám á kjörsviðum annarra brauta sem hluta af sínu kjörsviði. Þó mega einingar í grein ekki vera færri en 9.
Frjálst val nemanda: 12 ein.
Nemandi velur 12 einingar af námsframboði viðkomandi skóla.
Skóla er einnig heimilt að meta inn í frjálst val nám sem nemandi hefur tekið í öðrum skólum.

